| Home |

Die Top 30

Es ist nun endlich soweit. Auf diese Statistik wartet mäniglich schon seit einer geraumer Weile, ohne Unterlass versteht sich. Wir legen die Fakten ganz klar auf den Tisch. Seit heute ist unsere Webseite wahrlich SINNVOLL!

Beginn der Statistik: 25.11.1996 - 19:49:00
Ende der Statistik: 11.01.1997 - 14:06:00
Erfasste Anzahl Zugriffe:  6079 (*)

(*) Einige Zugriffe mussen leider immer über die Klinge springen, weil bei den WebHits-Jungs nur die 100 letzten Besucher gespeichert werden. Es uns zu blöd, den Wecker auf 04:15 Uhr zu stellen, um nur ja nicht einen (ollen?) Besucher zu verpassen.


 Kampf der Domänen 
 
1. de 1624 11.01.1997
2. com 1281 11.01.1997
3. ch 797 11.01.1997
4. net 494 11.01.1997
5. at 97 11.01.1997
6. edu 97 11.01.1997
7. ca 90 11.01.1997
8. se 83 11.01.1997
9. fr 35 11.01.1997
10. 034 33 11.01.1997
11. nl 31 09.01.1997
12. 037 29 06.01.1997
13. no 28 10.01.1997
14. 032 27 08.01.1997
15. au 25 11.01.1997
16. es 24 08.01.1997
17. fi 24 05.01.1997
18. 033 23 10.01.1997
19. 052 22 11.01.1997
20. uk 22 10.01.1997
21. 036 21 11.01.1997
22. be 21 11.01.1997
23. 039 20 11.01.1997
24. 010 19 06.01.1997
25. 020 19 02.01.1997
26. 035 19 11.01.1997
27. it 19 09.01.1997
28. 038 18 08.01.1997
29. 042 17 17.12.1996
30. dk 16 05.01.1997


 Gemetzel der Subdomänen 
 
1. aol.com 621 11.01.1997
2. dtag.de 465 11.01.1997
3. compuserve.com 211 11.01.1997
4. agri.ch 201 11.01.1997
5. bluewin.ch 105 11.01.1997
6. maz.net 81 11.01.1997
7. eunet.de 77 11.01.1997
8. metronet.de 66 11.01.1997
9. uu.net 48 09.01.1997
10. swipnet.se 37 09.01.1997
11. echo.ch 35 10.01.1997
12. swissonline.ch 35 07.01.1997
13. active.ch 33 07.01.1997
14. ethz.ch 27 10.01.1997
15. cww.de 27 11.01.1997
16. 224.032 24 08.01.1997
17. eunet.ch 24 11.01.1997
18. spectraweb.ch 24 05.01.1997
19. 224.037 23 06.01.1997
20. ac.at 23 11.01.1997
21. ibm.net 23 09.01.1997
22. att.net 22 08.01.1997
23. 224.034 21 11.01.1997
24. netcom.com 21 07.01.1997
25. swol.de 21 11.01.1997
26. unizh.ch 20 09.01.1997
27. telia.com 20 08.01.1997
28. uni-mannheim.de 20 11.01.1997
29. gnn.com 19 08.01.1997
30. netsurf.de 19 07.01.1997


 Wettstreit der Subsubdomänen 
 
1. proxy.aol.com 534 11.01.1997
2. btx.dtag.de 465 11.01.1997
3. ipt.aol.com 87 07.01.1997
4. msn.eunet.de 51 11.01.1997
5. ms.uu.net 48 09.01.1997
6. www-proxy-1.maz.net 33 11.01.1997
7. cww-proxy.cww.de 27 11.01.1997
8. 192.224.032 24 08.01.1997
9. 192.224.037 23 06.01.1997
10. dial-access.att.net 22 08.01.1997
11. 192.224.034 21 11.01.1997
12. bw12zhb.bluewin.ch 21 11.01.1997
13. ix.netcom.com 21 07.01.1997
14. proxy.gnn.com 19 08.01.1997
15. 192.224.036 18 11.01.1997
16. www-proxy-3.maz.net 18 11.01.1997
17. 192.224.033 16 10.01.1997
18. gatekeeper.admin.ch 16 09.01.1997
19. berlin.snafu.de 16 07.01.1997
20. www-proxy-2.maz.net 16 11.01.1997
21. 163.237.042 15 17.12.1996
22. 163.237.052 15 17.12.1996
23. fish.agri.ch 15 10.01.1997
24. 163.237.010 14 17.12.1996
25. 192.224.038 14 06.01.1997
26. dial.eunet.ch 14 11.01.1997
27. tscheuschner.cincom.com 14 09.01.1997
28. rz.uni-frankfurt.de 14 07.01.1997
29. 192.224.039 13 11.01.1997
30. proxy1.metronet.de 13 11.01.1997


    Krieg der Browser-Titanen    
 
1. MS Internet Explorer 1062 11.01.1997
2. Netscape 3.0 Win95 664 11.01.1997
3. Netscape 2.0 Compatible 521 11.01.1997
4. Netscape 3.0Gold Win95 232 11.01.1997
5. Netscape 3.01 Win95 208 11.01.1997
6. Netscape 3.0 Win16 203 11.01.1997
7. Netscape 3.01Gold Win95 201 11.01.1997
8. Netscape 3.01 DT 197 11.01.1997
9. Netscape 2.01DT Win95 197 10.01.1997
10. Netscape 2.02 Win95 139 11.01.1997
11. Netscape 2.02 Win16 138 10.01.1997
12. Netscape 2.0 Win16 104 11.01.1997
13. Netscape 3.0 Macintosh 101 11.01.1997
14. IWENG/1.2.003 99 11.01.1997
15. Netscape 3.0 X11 97 09.01.1997
16. Netscape 2.01DT Win16 88 11.01.1997
17. Netscape 2.01 Win95 83 11.01.1997
18. Netscape 2.0 Win95 83 10.01.1997
19. Netscape 2.02E-KIT 75 11.01.1997
20. Netscape 2.01 Win16 71 10.01.1997
21. Netscape 3.01 Win16 67 11.01.1997
22. Netscape 2.02E [de]-Beta2 62 11.01.1997
23. Netscape 3.0Gold Win16 62 09.01.1997
24. Netscape 1.22 Windows 56 10.01.1997
25. Netscape 2.01I Win16 56 11.01.1997
26. Netscape 3.0 WinNT 53 11.01.1997
27. Netscape 2.02 Macintosh 48 10.01.1997
28. Netscape 3.01 X11 47 09.01.1997
29. Netscape 3.01 Macintosh 46 11.01.1997
30. Netscape 2.02 X11 40 11.01.1997


| Home |

Last Updated Sat Aug 30, 1997 - Click!
2013 (c) Copyright by Silly Birds; sv@jogi.ch
Schrege Vögel